Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5214 | 01:14 | Brandenburg | Germany | webradiotop100.de |
5191 | 00:20 | Oberhausen | Germany | radiopowerbeat.de |
5165 | 23:30 | Neukirchen | Germany | radiopowerbeat.de |
5158 | 23:18 | Halle Neustadt | Germany | radiopowerbeat.de |
5129 | 22:09 | Dortmund | Germany | Direkter Aufruf |
5125 | 22:04 | Brandenburg | Germany | radiopowerbeat.de |
5078 | 20:31 | Hamburg | Germany | radiopowerbeat.de |
5052 | 19:54 | Essen | Germany | radiopowerbeat.de |
5051 | 19:53 | Oberhausen | Germany | radiopowerbeat.de |
5016 | 18:52 | Dortmund | Germany | Direkter Aufruf |
4982 | 17:36 | Brandenburg | Germany | webradiotop100.de |
4912 | 15:33 | Dortmund | Germany | Direkter Aufruf |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login