Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5117 | 16:13 | Oberhausen | Germany | webradiotop100.de |
5090 | 15:29 | Warburg | Germany | hitpower-radio.com |
5045 | 14:08 | Bremen | Germany | hitpower-radio.com |
5014 | 13:19 | Mülheim | Germany | webradiotop100.de |
4996 | 12:28 | Warburg | Germany | webradiotop100.de |
4993 | 12:26 | Oberhausen | Germany | hitpower-radio.com |
4827 | 06:52 | Oberhausen | Germany | webradiotop100.de |
4825 | 06:38 | Duisburg | Germany | hitpower-radio.com |
4822 | 06:13 | Warburg | Germany | hitpower-radio.com |
4757 | 01:02 | Warburg | Germany | hitpower-radio.com |
4670 | 21:08 | Duisburg | Germany | hitpower-radio.com |
4629 | 19:50 | Warburg | Germany | hitpower-radio.com |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login