Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
3792 | 13:30 | Frankfurt am Main | Germany | radio-rollercoaster.de |
3773 | 12:49 | Rostock | Germany | radio-rollercoaster.de |
3753 | 12:03 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
3706 | 09:37 | Frankfurt am Main | Germany | radio-rollercoaster.de |
3699 | 09:28 | Rostock | Germany | radio-rollercoaster.de |
3613 | 06:33 | Frankfurt am Main | Germany | radio-rollercoaster.de |
3586 | 05:25 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
3485 | 22:17 | Penig | Germany | webradiotop100.de |
3484 | 22:17 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
3482 | 22:15 | Glienicke | Germany | webradiotop100.de |
3450 | 21:36 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
3444 | 21:30 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login