Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
2579 | 16:01 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
2569 | 15:38 | Penig | Germany | webradiotop100.de |
2568 | 15:37 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
2566 | 15:36 | Leipzig | Germany | webradiotop100.de |
2550 | 14:58 | Menden | Germany | radio-rollercoaster.de |
2526 | 14:02 | Saarbrücken | Germany | webradiotop100.de |
2502 | 13:23 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
2491 | 13:01 | Frankfurt am Main | Germany | radio-rollercoaster.de |
2431 | 11:05 | Penig | Germany | webradiotop100.de |
2430 | 11:04 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
2429 | 11:01 | Spremberg | Germany | webradiotop100.de |
2403 | 09:44 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login