Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
3825 | 21:02 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
3724 | 18:07 | Eberswalde | Germany | 1893082-fix4this.strato-editor-widget.com |
3717 | 17:59 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
3599 | 15:04 | Eberswalde | Germany | 1893082-fix4this.strato-editor-widget.com |
3597 | 14:59 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
3515 | 11:59 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
3428 | 08:59 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
3409 | 08:33 | Eberswalde | Germany | webradiotop100.de |
3331 | 05:18 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
3253 | 23:52 | Eberswalde | Germany | 1893082-fix4this.strato-editor-widget.com |
3204 | 22:00 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
3148 | 20:46 | Eberswalde | Germany | outlink.webkicks.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login