Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5184 | 00:11 | Liverpool | United Kingdom | radiogiftzwerge.de |
5176 | 23:55 | Neubrandenburg | Germany | webradiotop100.de |
5116 | 21:59 | Hennef (Sieg) | Germany | webradiotop100.de |
5088 | 20:52 | Neubrandenburg | Germany | webradiotop100.de |
5087 | 20:51 | Berlin | Germany | webradiotop100.de |
5067 | 20:13 | Liverpool | United Kingdom | radiogiftzwerge.de |
5053 | 19:57 | Oslo | Norway | radiogiftzwerge.de |
5029 | 19:27 | Zurich | Switzerland | radiogiftzwerge.de |
5002 | 18:11 | Hennef (Sieg) | Germany | webradiotop100.de |
4992 | 17:51 | Neubrandenburg | Germany | webradiotop100.de |
4991 | 17:49 | Berlin | Germany | webradiotop100.de |
4931 | 16:04 | Liverpool | United Kingdom | radiogiftzwerge.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login