Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
9150 | 02:43 | Monheim am Rhein | Germany | nord-see-radio.de |
9090 | 23:41 | Monheim am Rhein | Germany | nord-see-radio.de |
9060 | 22:30 | Dülmen | Germany | nord-see-radio.de |
8863 | 18:00 | Cologne | Germany | nord-see-radio.de |
8862 | 17:58 | Monheim am Rhein | Germany | nord-see-radio.de |
8695 | 14:18 | Monheim am Rhein | Germany | nord-see-radio.de |
8676 | 13:55 | Dülmen | Germany | nord-see-radio.de |
8532 | 09:53 | Monheim am Rhein | Germany | nord-see-radio.de |
8314 | 01:11 | Dülmen | Germany | nord-see-radio.de |
8303 | 00:10 | Monheim am Rhein | Germany | nord-see-radio.de |
8215 | 21:30 | Dülmen | Germany | nord-see-radio.de |
8041 | 17:24 | Dormagen | Germany | nord-see-radio.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login