Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
7593 | 09:58 | Steinfurt | Germany | radioohrwurm.de |
7558 | 09:18 | Iserlohn | Germany | radioohrwurm.de |
7552 | 09:15 | Schwalmtal | Germany | Direkter Aufruf |
7550 | 09:14 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
7546 | 09:03 | Lippstadt | Germany | radioohrwurm.de |
7468 | 07:05 | Frankfurt am Main | Germany | radioohrwurm.de |
7463 | 06:58 | Königsbach-Stein | Germany | radioohrwurm.de |
7460 | 06:57 | Babenhausen | Germany | radioohrwurm.de |
7458 | 06:51 | Frankfurt am Main | Germany | radioohrwurm.de |
7439 | 04:43 | Schwalmtal | Germany | Direkter Aufruf |
7438 | 04:43 | Schwalmtal | Germany | Direkter Aufruf |
7431 | 03:43 | Nuremberg | Germany | radioohrwurm.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login