Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
9691 | 16:27 | Essen | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
9540 | 14:16 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
9539 | 14:15 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
9392 | 11:14 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
8896 | 18:48 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
8742 | 15:16 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
8621 | 12:11 | Essen | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
8620 | 12:10 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
8613 | 11:44 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
8459 | 07:57 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
8251 | 22:24 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
8114 | 18:52 | Frankfurt am Main | Germany | radio-soundwelle-summer-dance-radio.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login