« Zurück zur Startseite

Sicherheitsbericht: Bot-Netzwerk / Verdächtige Stimmen entfernt (77 Votes)

Das automatische Sicherheitssystem hat soeben Maßnahmen ergriffen.

Grund für die Löschung: Systematische Umgehung der 3-Stunden-Sperre. Zu 100% der selbe Nutzer. Damit es nicht zu auffälig ist wurden hier 77 Votes auf mehrere Radios verteilt. Wobei ein Radio natürlich am meisten Profitiert hat.

Als Konsequenz wurden 77 Votes gelöscht und als Transparenz-Maßnahme vollkommen anonymisiert protokolliert.

Erklärung zum Verstoß: Regulär darf auf WebRadioTop100 nur alle 3 Stunden abgestimmt werden. Um eine Umgehung dieser Regel (z. B. durch wechselnde IP-Adressen, Bot-Netzwerke oder Mehrfachaccounts) zu verhindern, analysiert unser Sicherheitssystem verschiedene Identifikationsmerkmale. In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die betroffenen Votes.

Rot markierte Zeitstempel zeigen genau den Moment an, ab dem die 3-Stunden-Sperre umgangen und somit gegen die Regeln verstoßen wurde.

Hinweis: Es handelt sich um eine automatisierte Löschung. Dieser Beitrag wurde zur Transparenz ebenfalls automatisch erstellt.

Zeitpunkt Radio IP-Adresse Fraud Score
19.04.2026 20:34 Radio *** 95.***.***.33 2
20.04.2026 03:32 Radio *** 89.***.***.251 0
20.04.2026 09:35 Radio *** 95.***.***.33 2
20.04.2026 10:19 Radio *** 61.***.***.26 4
20.04.2026 13:16 Radio *** 83.***.***.194 3
20.04.2026 13:33 Radio *** 84.***.***.106 0
20.04.2026 14:42 Radio *** 95.***.***.33 2
20.04.2026 15:52 Radio *** 176.***.***.228 0
20.04.2026 17:22 Radio *** 83.***.***.194 0
20.04.2026 18:02 Radio *** 217.***.***.198 5
20.04.2026 18:34 Radio *** 95.***.***.33 2
20.04.2026 19:04 Radio *** 176.***.***.211 0
20.04.2026 19:21 Radio *** 89.***.***.210 0
20.04.2026 19:46 Radio *** 61.***.***.189 4
20.04.2026 21:36 Radio *** 95.***.***.33 0
20.04.2026 21:38 Radio *** 84.***.***.118 0
20.04.2026 22:05 Radio *** 178.***.***.51 0
20.04.2026 22:06 Radio *** 176.***.***.111 0
20.04.2026 22:17 Radio *** 92.***.***.54 0
20.04.2026 23:11 Radio *** 217.***.***.198 5
21.04.2026 00:45 Radio *** 84.***.***.118 0
21.04.2026 00:59 Radio *** 95.***.***.33 0
21.04.2026 01:08 Radio *** 178.***.***.51 0
21.04.2026 01:24 Radio *** 176.***.***.111 0
21.04.2026 04:10 Radio *** 94.***.***.228 0
21.04.2026 04:20 Radio *** 80.***.***.173 2
21.04.2026 05:50 Radio *** 92.***.***.54 2
21.04.2026 06:10 Radio *** 92.***.***.97 3
21.04.2026 07:13 Radio *** 61.***.***.229 4
21.04.2026 07:23 Radio *** 213.***.***.86 0
21.04.2026 07:45 Radio *** 91.***.***.114 0
21.04.2026 08:20 Radio *** 93.***.***.22 5
21.04.2026 08:46 Radio *** 80.***.***.147 0
21.04.2026 08:50 Radio *** 178.***.***.51 0
21.04.2026 08:53 Radio *** 176.***.***.102 0
21.04.2026 09:09 Radio *** 89.***.***.213 0
21.04.2026 09:51 Radio *** 93.***.***.200 0
21.04.2026 10:56 Radio *** 109.***.***.122 2
21.04.2026 11:23 Radio *** 93.***.***.22 5
21.04.2026 11:41 Radio *** 80.***.***.26 2
21.04.2026 11:54 Radio *** 80.***.***.147 0
21.04.2026 12:29 Radio *** 80.***.***.205 0
21.04.2026 12:35 Radio *** 61.***.***.227 4
21.04.2026 12:36 Radio *** 61.***.***.152 0
21.04.2026 12:47 Radio *** 61.***.***.230 0
21.04.2026 13:32 Radio *** 95.***.***.33 2
21.04.2026 13:42 Radio *** 178.***.***.51 0
21.04.2026 13:43 Radio *** 176.***.***.207 0
21.04.2026 13:49 Radio *** 213.***.***.86 3
21.04.2026 14:08 Radio *** 84.***.***.166 0
21.04.2026 14:23 Radio *** 83.***.***.8 0
21.04.2026 14:25 Radio *** 89.***.***.4 0
21.04.2026 14:30 Radio *** 93.***.***.22 5
21.04.2026 14:33 Radio *** 176.***.***.235 0
21.04.2026 15:53 Radio *** 176.***.***.45 0
21.04.2026 16:08 Radio *** 61.***.***.88 4
21.04.2026 16:09 Radio *** 61.***.***.124 3
21.04.2026 16:16 Radio *** 93.***.***.216 5
21.04.2026 16:36 Radio *** 80.***.***.149 2
21.04.2026 16:45 Radio *** 178.***.***.51 0
21.04.2026 16:47 Radio *** 176.***.***.66 0
21.04.2026 16:50 Radio *** 92.***.***.54 2
21.04.2026 17:37 Radio *** 88.***.***.10 0
21.04.2026 18:02 Radio *** 95.***.***.33 0
21.04.2026 18:23 Radio *** 92.***.***.97 3
21.04.2026 18:33 Radio *** 109.***.***.233 0
21.04.2026 18:40 Radio *** 91.***.***.114 0
21.04.2026 18:41 Radio *** 91.***.***.114 0
21.04.2026 18:47 Radio *** 95.***.***.64 0
21.04.2026 18:52 Radio *** 89.***.***.188 0
21.04.2026 19:00 Radio *** 176.***.***.90 0
21.04.2026 19:26 Radio *** 91.***.***.208 0
21.04.2026 19:44 Radio *** 89.***.***.4 0
21.04.2026 19:56 Radio *** 178.***.***.51 0
21.04.2026 19:58 Radio *** 176.***.***.98 0
21.04.2026 20:13 Radio *** 80.***.***.142 0
21.04.2026 20:23 Radio *** 80.***.***.57 0

Kommentare (1)

Kommentar verfassen

Bitte achte beim Verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.


Du musst eingeloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.


21.04.2026 20:35 SP: Sven
Zweiter Test der neuen Transparenzberichte. Hier wurde zu viel Rot-Markiert. Es gibt mit den neuen Erkennungen noch weitere Löschungen. Ich passe nur vorher noch die neuen Berichte an, dass wirklich nur die Verstöße Rot sind. Voten für mehrere Radios an sich ist ja erlaubt.