Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
9487 | 12:54 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
9368 | 10:29 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
9136 | 01:07 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
9025 | 21:52 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
8788 | 16:16 | Altstadt | Germany | dein-lieblings-radio.de |
8611 | 11:43 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
8519 | 09:32 | Augsburg | Germany | dein-lieblings-radio.de |
8432 | 07:07 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
8199 | 20:51 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
8065 | 17:51 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
7630 | 10:47 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
7010 | 15:06 | Frankfurt am Main | Germany | dein-lieblings-radio.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login