Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5238 | 04:29 | Hamburg | Germany | webradiotop100.de |
5193 | 00:20 | Hamburg | Germany | webradiotop100.de |
5174 | 23:40 | Cologne | Germany | webradiotop100.de |
5032 | 19:29 | Schwerin | Germany | webradiotop100.de |
5014 | 18:47 | Hamburg | Germany | webradiotop100.de |
4920 | 15:41 | Schwerin | Germany | webradiotop100.de |
4918 | 15:39 | Hamburg | Germany | webradiotop100.de |
4910 | 15:31 | Cologne | Germany | webradiotop100.de |
4785 | 11:17 | Hamburg | Germany | webradiotop100.de |
4745 | 10:06 | Schwerin | Germany | webradiotop100.de |
4615 | 05:55 | Schwerin | Germany | webradiotop100.de |
4590 | 04:09 | Hamburg | Germany | webradiotop100.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login