Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5208 | 00:52 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
5156 | 23:06 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
5090 | 21:00 | Gelsenkirchen | Germany | radio-sternenmeer.de |
5064 | 20:08 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
5020 | 19:17 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
4967 | 17:10 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
4929 | 15:56 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
4928 | 15:53 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
4916 | 15:36 | Chemnitz | Germany | webradiotop100.de |
4879 | 14:35 | Gelsenkirchen | Germany | radio-sternenmeer.de |
4790 | 11:33 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
4789 | 11:30 | Berlin | Germany | radio-sternenmeer.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login