Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
7181 | 03:37 | Bückeburg | Germany | radio-wattwurm.de |
7166 | 02:55 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
7146 | 01:57 | Vorchdorf | Austria | radio-wattwurm.de |
7144 | 01:51 | Erfurt | Germany | radio-wattwurm.de |
7091 | 23:30 | Nuremberg | Germany | radio-wattwurm.de |
7089 | 23:28 | Frankfurt am Main | Germany | radio-wattwurm.de |
7067 | 22:33 | Butjadingen | Germany | Direkter Aufruf |
7065 | 22:29 | Vorchdorf | Austria | radio-wattwurm.de |
6984 | 20:37 | Frankfurt am Main | Germany | radio-wattwurm.de |
6949 | 19:48 | Vösendorf | Austria | radio-wattwurm.de |
6938 | 19:36 | Ahrensfelde | Germany | radio-wattwurm.de |
6927 | 19:19 | Nuremberg | Germany | radio-wattwurm.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login