Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
4503 | 10:18 | Sagard | Germany | radio-wattwurm.de |
4472 | 09:08 | Treuchtlingen | Germany | radio-wattwurm.de |
4471 | 09:05 | Frankfurt am Main | Germany | radio-wattwurm.de |
4460 | 08:46 | Borken | Germany | radio-wattwurm.de |
4447 | 08:26 | Düsseldorf | Germany | webradiotop100.de |
4443 | 08:10 | Salzburg | Austria | radio-wattwurm.de |
4442 | 08:10 | Weyhausen | Germany | radio-wattwurm.de |
4398 | 06:51 | London (Colindale) | United Kingdom | radio-wattwurm.de |
4397 | 06:51 | Frankfurt am Main | Germany | radio-wattwurm.de |
4394 | 06:40 | Frankfurt am Main | Germany | radio-wattwurm.de |
4389 | 06:30 | Frankfurt am Main | Germany | radio-wattwurm.de |
4388 | 06:29 | Vienna (Leopoldstadt) | Austria | radio-wattwurm.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login