Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
4628 | 06:09 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
4540 | 23:57 | Eberswalde | Germany | 1893082-fix4this.strato-editor-widget.com |
4537 | 23:45 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
4457 | 20:50 | Eberswalde | Germany | outlink.webkicks.de |
4453 | 20:45 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
4366 | 17:45 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
4365 | 17:43 | Eberswalde | Germany | 1893082-fix4this.strato-editor-widget.com |
4255 | 14:45 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
4168 | 11:45 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
4055 | 08:34 | Eberswalde | Germany | webradiotop100.de |
4040 | 08:19 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
3969 | 05:17 | Bisingen | Germany | Direkter Aufruf |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login