Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5219 | 01:42 | Mönchengladbach | Germany | moonfire-radio.de |
5149 | 23:02 | Bruggen | Germany | moonfire-radio.de |
5145 | 23:01 | Bonn | Germany | moonfire-radio.de |
5143 | 23:00 | Lüneburg | Germany | webradiotop100.de |
5141 | 22:57 | Mönchengladbach | Germany | moonfire-radio.de |
4986 | 17:46 | Mönchengladbach | Germany | webradiotop100.de |
4921 | 15:44 | Ludwigshafen am Rhein | Germany | moonfire-radio.de |
4449 | 20:38 | Ludwigshafen am Rhein | Germany | moonfire-radio.de |
4427 | 20:01 | Amelinghausen | Germany | webradiotop100.de |
4356 | 17:29 | Ludwigshafen am Rhein | Germany | moonfire-radio.de |
4340 | 17:01 | Bruggen | Germany | moonfire-radio.de |
3739 | 18:20 | Ludwigshafen am Rhein | Germany | moonfire-radio.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login