Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5267 | 07:00 | Zurich | Switzerland | webradiotop100.de |
5048 | 19:48 | Zurich | Switzerland | webradiotop100.de |
4863 | 13:59 | Zurich | Switzerland | station4you-radio.de |
4862 | 13:58 | Zurich | Switzerland | station4you-radio.de |
4849 | 13:22 | Munich | Germany | webradiotop100.de |
4758 | 10:24 | Zurich | Switzerland | webradiotop100.de |
4756 | 10:23 | Zurich | Switzerland | station4you-radio.de |
4677 | 07:59 | Lehrte | Germany | webradiotop100.de |
4420 | 19:49 | Zurich | Switzerland | station4you-radio.de |
4381 | 18:16 | Zurich | Switzerland | station4you-radio.de |
4282 | 15:34 | Munich | Germany | webradiotop100.de |
4265 | 15:04 | Grosswallstadt | Germany | webradiotop100.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login