Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
2627 | 16:26 | Essen | Germany | Direkter Aufruf |
2618 | 16:18 | Berlin | Germany | h-a-franken.de |
2530 | 14:50 | Cologne | Germany | webradiotop100.de |
2524 | 14:42 | Berlin | Germany | webradiotop100.de |
2479 | 13:14 | Berlin | Germany | h-a-franken.de |
2421 | 11:27 | Berlin | Germany | h-a-franken.de |
2412 | 11:18 | Erkner | Germany | h-a-franken.de |
2392 | 10:38 | Aue | Germany | h-a-franken.de |
2358 | 09:51 | Berlin | Germany | webradiotop100.de |
2355 | 09:47 | Berlin | Germany | webradiotop100.de |
2224 | 04:50 | Theisseil | Germany | webradiotop100.de |
2156 | 23:41 | Berlin | Germany | webradiotop100.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Mit Facebook
Mit Twitter
Mit Google
oder