Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5106 | 21:42 | Pforzheim | Germany | radio-backstube.de |
5082 | 20:38 | Falkensee | Germany | webradiotop100.de |
4973 | 17:22 | Pforzheim | Germany | webradiotop100.de |
4878 | 14:32 | Essen | Germany | webradiotop100.de |
4876 | 14:30 | Berlin | Germany | webradiotop100.de |
4875 | 14:30 | Hanover | Germany | radio-backstube.de |
4874 | 14:28 | Hanover | Germany | radio-backstube.de |
4771 | 10:50 | Bonn | Germany | webradiotop100.de |
4770 | 10:48 | Essen | Germany | webradiotop100.de |
4738 | 09:26 | Pforzheim | Germany | webradiotop100.de |
4667 | 07:36 | Berlin | Germany | webradiotop100.de |
4666 | 07:36 | Braunschweig | Germany | radio-backstube.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login