Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5250 | 18:59 | Bremen | Germany | webradiotop100.de |
5019 | 13:28 | Bremen | Germany | webradiotop100.de |
4967 | 11:31 | Landgraaf | The Netherlands | webradiotop100.de |
4590 | 18:20 | Pirmasens | Germany | power-hit-radio.de |
4494 | 15:21 | Hamburg | Germany | webradiotop100.de |
4376 | 11:23 | Landgraaf | The Netherlands | webradiotop100.de |
4361 | 10:41 | Muenchweiler an der Rodalb | Germany | webradiotop100.de |
3986 | 18:20 | Aachen | Germany | webradiotop100.de |
3887 | 16:10 | Landgraaf | The Netherlands | webradiotop100.de |
3857 | 15:15 | Muenchweiler an der Rodalb | Germany | webradiotop100.de |
3804 | 13:57 | Hamburg | Germany | webradiotop100.de |
3738 | 11:33 | Landgraaf | The Netherlands | webradiotop100.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login