Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5207 | 00:45 | Bonn | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5206 | 00:45 | Nuremberg | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5204 | 00:27 | Berlin | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5202 | 00:25 | Munich | Germany | webradiotop100.de |
5194 | 00:21 | Kamen | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5190 | 00:19 | Burglengenfeld | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5188 | 00:15 | Ruedersdorf | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5186 | 00:14 | Marl | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5185 | 00:14 | Berlin | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5102 | 21:36 | Bonn | Germany | webradiotop100.de |
5098 | 21:26 | Berlin | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
5096 | 21:20 | Kamen | Germany | xn--altmhltal-radio-2vb.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login