Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
2888 | 07:08 | Schwäbisch Gmünd (Bettringen) | Germany | crazysunradio.de |
2863 | 06:20 | Stendal | Germany | crazysunradio.de |
2847 | 05:52 | Frankfurt am Main | Germany | crazysunradio.de |
2786 | 01:28 | Frankfurt am Main | Germany | crazysunradio.de |
2734 | 22:54 | Stendal | Germany | crazysunradio.de |
2663 | 20:50 | Frankfurt am Main | Germany | crazysunradio.de |
2449 | 16:40 | Stendal | Germany | crazysunradio.de |
2401 | 15:22 | Garbsen-Mitte | Germany | crazysunradio.de |
2371 | 14:37 | Frankfurt am Main | Germany | crazysunradio.de |
2331 | 13:13 | Stendal | Germany | crazysunradio.de |
2148 | 07:23 | Frankfurt am Main | Germany | crazysunradio.de |
2079 | 05:01 | Stendal | Germany | crazysunradio.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login