Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
485 | 11:50 | Frankfurt am Main | Germany | radio-all-for-one.de |
483 | 11:49 | Ashburn | United States | radio-all-for-one.de |
481 | 11:48 | Frankfurt am Main | Germany | radio-all-for-one.de |
465 | 11:27 | Düsseldorf | Germany | radio-all-for-one.de |
460 | 11:13 | Munich | Germany | radio-all-for-one.de |
452 | 10:57 | Weinheim | Germany | radio-all-for-one.de |
451 | 10:57 | Munich | Germany | radio-all-for-one.de |
328 | 07:48 | Weinheim | Germany | radio-all-for-one.de |
314 | 07:25 | Ashburn | United States | radio-all-for-one.de |
299 | 06:42 | Eschborn (Frankfurt am Main West) | Germany | radio-all-for-one.de |
297 | 06:42 | Halstenbek | Germany | radio-all-for-one.de |
296 | 06:39 | Eschborn (Frankfurt am Main West) | Germany | radio-all-for-one.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login