Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
2722 | 18:46 | Essen | Germany | webradiotop100.de |
2704 | 18:20 | Cologne | Germany | webradiotop100.de |
2681 | 17:39 | Wuppertal | Germany | yourbase-radio.de |
2664 | 17:15 | Hamburg | Germany | yourbase-radio.de |
2644 | 16:43 | Frankfurt am Main | Germany | webradiotop100.de |
2636 | 16:36 | Leipzig | Germany | webradiotop100.de |
2541 | 15:09 | Essen | Germany | webradiotop100.de |
2532 | 14:59 | Darmstadt | Germany | yourbase-radio.de |
2512 | 14:26 | Dortmund | Germany | webradiotop100.de |
2501 | 14:06 | Hamburg | Germany | yourbase-radio.de |
2499 | 13:58 | Cologne | Germany | webradiotop100.de |
2488 | 13:45 | Gelsenkirchen | Germany | yourbase-radio.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Mit Facebook
Mit Twitter
Mit Google
oder