Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5257 | 06:14 | Essen | Germany | webradiotop100.de |
5255 | 06:13 | Gelsenkirchen | Germany | webradiotop100.de |
5250 | 05:45 | Frankfurt am Main | Germany | webradiotop100.de |
5247 | 05:26 | Hamburg | Germany | yourbase-radio.de |
5244 | 05:16 | Stuttgart | Germany | webradiotop100.de |
5243 | 05:14 | Bad Laer | Germany | yourbase-radio.de |
5232 | 02:37 | Essen | Germany | yourbase-radio.de |
5230 | 02:35 | Essen | Germany | yourbase-radio.de |
5227 | 02:12 | Essen | Germany | webradiotop100.de |
5226 | 02:08 | Bad Laer | Germany | yourbase-radio.de |
5224 | 02:08 | Gelsenkirchen | Germany | webradiotop100.de |
5223 | 02:07 | Frankfurt am Main | Germany | yourbase-radio.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login