Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
8036 | 20:31 | Schwalmtal | Germany | Direkter Aufruf |
8016 | 19:59 | Babenhausen | Germany | radioohrwurm.de |
8014 | 19:58 | Frankfurt am Main | Germany | radioohrwurm.de |
7965 | 18:53 | Iserlohn | Germany | radioohrwurm.de |
7963 | 18:52 | Gangelt | Germany | radioohrwurm.de |
7953 | 18:38 | Düsseldorf | Germany | radioohrwurm.de |
7875 | 16:57 | Frankfurt am Main | Germany | radioohrwurm.de |
7874 | 16:55 | Babenhausen | Germany | radioohrwurm.de |
7814 | 15:39 | Frankfurt am Main | Germany | radioohrwurm.de |
7726 | 13:51 | Babenhausen | Germany | radioohrwurm.de |
7725 | 13:50 | Frankfurt am Main | Germany | radioohrwurm.de |
7655 | 12:27 | Schwalmtal | Germany | Direkter Aufruf |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login