Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
9769 | 17:56 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
9768 | 17:55 | Iserlohn | Germany | radiopartywolke.com |
9748 | 17:27 | Borken (Gemen) | Germany | Direkter Aufruf |
9736 | 17:14 | Iserlohn | Germany | Direkter Aufruf |
9636 | 15:44 | Saldenburg | Germany | Direkter Aufruf |
9565 | 14:56 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
9564 | 14:55 | Iserlohn | Germany | radiopartywolke.com |
9538 | 14:14 | Borken (Gemen) | Germany | Direkter Aufruf |
9537 | 14:10 | Iserlohn | Germany | Direkter Aufruf |
9422 | 11:47 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
9421 | 11:47 | Iserlohn | Germany | radiopartywolke.com |
9404 | 11:19 | Saldenburg | Germany | Direkter Aufruf |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login