Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
4452 | 08:39 | Iserlohn | Germany | Direkter Aufruf |
4438 | 08:03 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
4436 | 08:02 | Nackenheim | Germany | radiopartywolke.com |
4430 | 07:44 | Großmehring | Germany | Direkter Aufruf |
4353 | 04:23 | Großmehring | Germany | Direkter Aufruf |
4308 | 00:01 | Nackenheim | Germany | Direkter Aufruf |
4288 | 22:55 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
4286 | 22:54 | Iserlohn | Germany | radiopartywolke.com |
4231 | 20:43 | Nackenheim | Germany | Direkter Aufruf |
4178 | 19:25 | Frankfurt am Main | Germany | Direkter Aufruf |
4177 | 19:24 | Iserlohn | Germany | radiopartywolke.com |
4115 | 17:13 | Großmehring | Germany | Direkter Aufruf |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login