Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
9829 | 19:02 | Iserlohn | Germany | radio-power-palast.de |
9729 | 17:06 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
9357 | 10:07 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
9050 | 22:14 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
8983 | 20:35 | Baunatal | Germany | radio-power-palast.de |
8693 | 14:11 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
8171 | 20:05 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
8093 | 18:29 | Baunatal | Germany | radio-power-palast.de |
7919 | 14:45 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
7600 | 10:01 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
7561 | 09:26 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
7113 | 17:15 | Frankfurt am Main | Germany | radio-power-palast.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login