Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5131 | 22:27 | Menden | Germany | radio-rollercoaster.de |
5081 | 20:33 | Penig | Germany | webradiotop100.de |
5077 | 20:30 | Möhlau | Germany | radio-rollercoaster.de |
5000 | 18:11 | Menden | Germany | radio-rollercoaster.de |
4925 | 15:48 | Penig | Germany | webradiotop100.de |
4924 | 15:46 | Möhlau | Germany | radio-rollercoaster.de |
4906 | 15:27 | Munich | Germany | radio-rollercoaster.de |
4892 | 15:00 | Frankfurt am Main | Germany | radio-rollercoaster.de |
4872 | 14:20 | Berlin | Germany | radio-rollercoaster.de |
4780 | 11:06 | Penig | Germany | webradiotop100.de |
4778 | 11:05 | Möhlau | Germany | radio-rollercoaster.de |
4716 | 09:00 | Frankfurt am Main | Germany | webradiotop100.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login