Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
5236 | 04:13 | Bremen | Germany | radio-mit-herz.de |
5235 | 04:12 | Hamburg | Germany | radio-mit-herz.de |
5213 | 01:09 | Bremen | Germany | radio-mit-herz.de |
5212 | 01:08 | Hamburg | Germany | radio-mit-herz.de |
5114 | 21:58 | Hamburg | Germany | radio-mit-herz.de |
5113 | 21:57 | Bremen | Germany | radio-mit-herz.de |
5001 | 18:11 | Hamburg | Germany | radio-mit-herz.de |
4998 | 18:11 | Bremen | Germany | radio-mit-herz.de |
4884 | 14:53 | Hamburg | Germany | radio-mit-herz.de |
4883 | 14:52 | Bremen | Germany | radio-mit-herz.de |
4798 | 11:46 | Bremen | Germany | radio-mit-herz.de |
4795 | 11:45 | Hamburg | Germany | radio-mit-herz.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login