Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
9866 | 19:48 | Frankfurt am Main | Germany | disco-power-radio.de |
9865 | 19:48 | Essen | Germany | disco-power-radio.de |
9767 | 17:53 | Frankfurt am Main | Germany | disco-power-radio.de |
9571 | 14:58 | Frankfurt am Main | Germany | disco-power-radio.de |
9066 | 22:38 | Frankfurt am Main | Germany | disco-power-radio.de |
9030 | 21:55 | Essen | Germany | disco-power-radio.de |
9006 | 21:21 | Frankfurt am Main | Germany | disco-power-radio.de |
9001 | 21:18 | Berlin (Bezirk Tempelhof-Schöneberg) | Germany | disco-power-radio.de |
8960 | 20:02 | Frankfurt am Main | Germany | disco-power-radio.de |
8957 | 20:01 | Frankfurt am Main | Germany | disco-power-radio.de |
8751 | 15:29 | Frankfurt am Main | Germany | disco-power-radio.de |
8558 | 10:39 | Essen | Germany | disco-power-radio.de |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login