Zur Wahrung der Transparenz könnt Ihr hier zu jeden Zeitpunkt den Votingverlauf des Radios einsehen.
Vote-ID | Uhrzeit | Stadt | Land | Herkunft |
---|---|---|---|---|
9645 | 15:50 | Hilden | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
9144 | 02:20 | Hilden | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
8640 | 12:59 | Frankfurt am Main | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
7403 | 02:39 | Düsseldorf (Stadtbezirk 4) | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
6588 | 01:17 | Hilden | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
6255 | 17:38 | Frankfurt am Main | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
5998 | 12:01 | Cologne | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
5705 | 01:29 | Hilden | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
5267 | 16:08 | Hilden | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
5090 | 10:58 | Hilden | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
4770 | 22:42 | Frankfurt am Main | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
4612 | 18:59 | Frankfurt am Main | Germany | radio-welle-remscheid.eu |
Kommentar verfassen
Bitte achtet beim verfassen eines Kommentares auf einen höflichen Umgangston.
Du musst eingloggt sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
WebradioTop100 Login